24.11.2009 | 06:37
| Name | Kurs | in % |
| DAX | 5.801,48 | +2,44% |
| TecDAX | 779,21 | +2,28% |
| MDAX | 7.370,57 | +3,09% |
| SDAX | 3.540,49 | +0,56% |
| REX | 374,57 | −0,13% |
| Eurostoxx 50 | 2.898,19 | +2,30% |
| Dow Jones | 10.451,00 | +1,29% |
| Nasdaq 100 | 1.792,94 | +1,62% |
| S&P500 | 1.106,24 | +1,36% |
| Nikkei225 | 9.416,71 | −0,85% |
| EUR/USD | 1,4943 | −0,11% |
| Rohöl Brent Crude | 77,50 $ | −0,21% |
| Gold | 1.169,50 $ | +2,59% |
| Bund Future | 122,49 € | −0,10% |
Markt
Ad hoc
Unternehmen
Highlights
Aktien
Renten
Geldmarkt
23.11.2009
| Tops & Flop Fonds | Kurs | in % |
| FORTIS L FUND Equity Indonesia C | 149,57 $ | +222,84% |
| NESTOR Australien Fonds | 253,68 € | +220,99% |
| Falcon Gold Equity Fund | 468,74 $ | +219,63% |
| UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc | 122,36 $ | +216,67% |
| STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P | 95,64 € | +212,96% |
| MVM LUX SICAV - frontrunner global | 6,82 € | −16,63% |
| Robeco All Weather Global Equities (EUR) D | 82,87 € | −17,30% |
| Entrepreneur Opportunities Fund | 52,29 € | −20,19% |
| Julius Baer Black Sea Fund (EUR) B | 28,16 € | −21,97% |
| BERENBERG-EMERGING-UKRAINE-UNIVERSAL-FONDS | 11,51 € | −29,99% |
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre







